索引号 | 116104290160213000/2024-00007 | 主题分类 | 城乡建设(含住房) |
文号 | 发布机构 | 旬邑县住房和城乡建设局 | |
公开日期 | 有效性 | ||
主题词 |
现将旬邑县2024年度农村危房改造拟补助对象进行公示。
公示时间:2024年9月14日-2024年9月20日
欢迎社会各界监督、举报。
举报电话:029-34422278
附:旬邑县2024年度农村危房改造拟补助对象公示名单
旬邑县住房和城乡建设局
2024年9月14日
序号 | 镇(办) | 户主姓名 | 家庭 人口 |
农户类型 | 改造方式 | 补助资金(元) | 备注 |
1 | 底庙镇 | 刘红相 | 4 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
2 | 底庙镇 | 胡新新 | 3 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
3 | 底庙镇 | 刘明坤 | 1 | 分散供养特困人员 | 原址新建 | 36950 | |
4 | 底庙镇 | 陈永民 | 4 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
5 | 底庙镇 | 万海军 | 6 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
6 | 底庙镇 | 万贵民 | 2 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
7 | 湫坡头镇 | 何喜群 | 4 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
8 | 湫坡头镇 | 苟满院 | 4 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
9 | 湫坡头镇 | 王永刚 | 6 | 脱贫户 | 修缮加固 | 15000 | |
10 | 湫坡头镇 | 何豆民 | 3 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
11 | 湫坡头镇 | 张葡萄 | 1 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
12 | 湫坡头镇 | 白占处 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | 36950 | |
13 | 湫坡头镇 | 白孝军 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | 36950 | |
14 | 湫坡头镇 | 张华牛 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | 36950 | |
15 | 湫坡头镇 | 董拴民 | 6 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
16 | 湫坡头镇 | 刘建伟 | 4 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
17 | 湫坡头镇 | 张步民 | 3 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
18 | 湫坡头镇 | 门静芳 | 3 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
19 | 马栏镇 | 肖恩战 | 3 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
20 | 马栏镇 | 肖玉梅 | 5 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
21 | 马栏镇 | 吕相贤 | 3 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
22 | 清塬镇 | 郑群羊 | 5 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
23 | 清塬镇 | 卢俊明 | 2 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
24 | 太村镇 | 文喜勤 | 3 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
25 | 太村镇 | 杜焕堂 | 3 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
26 | 太村镇 | 袁建军 | 4 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
27 | 太村镇 | 井佩锋 | 6 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
28 | 太村镇 | 文思雨 | 4 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
29 | 太村镇 | 王成 | 3 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
30 | 太村镇 | 门建红 | 2 | 农村低保户 | 无房新建 | 36950 | |
31 | 土桥镇 | 张红彬 | 4 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
32 | 土桥镇 | 苏毛女 | 4 | 突发严重困难户 | 原址新建 | 36950 | 吴自立已去世,新户主为苏毛女 |
33 | 土桥镇 | 张文武 | 3 | 脱贫户 | 修缮加固 | 15000 | |
34 | 土桥镇 | 张炳辉 | 3 | 脱贫户 | 修缮加固 | 15000 | |
35 | 土桥镇 | 王永军 | 3 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
36 | 土桥镇 | 张广田 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房新建 | 36950 | |
37 | 土桥镇 | 贾宝龙 | 3 | 突发严重困难户 | 原址新建 | 36950 | |
38 | 土桥镇 | 袁平安 | 1 | 脱贫户 | 异地新建 | 36950 | |
39 | 土桥镇 | 王小兰 | 2 | 突发严重困难户 | 修缮加固 | 15000 | |
40 | 张洪镇 | 朱朝元 | 1 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
41 | 张洪镇 | 朱海峰 | 3 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
42 | 张洪镇 | 文润肖 | 4 | 低保户 | 异地新建 | 36950 | |
43 | 张洪镇 | 员荣利 | 2 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
44 | 张洪镇 | 宫忠虎 | 1 | 分散供养特困人员 | 原址新建 | 36950 | |
45 | 张洪镇 | 张小利 | 1 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
46 | 郑家镇 | 张丑儿 | 6 | 边缘易致贫返贫户 | 原址新建 | 36950 | |
47 | 职田镇 | 张小利 | 6 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
48 | 职田镇 | 张合民 | 5 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
49 | 职田镇 | 赵秋艳 | 4 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
50 | 职田镇 | 张德全 | 4 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
51 | 职田镇 | 马胜利 | 5 | 脱贫户 | 修缮加固 | 15000 | |
52 | 职田镇 | 张旬武 | 4 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
53 | 职田镇 | 马循有 | 6 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
54 | 职田镇 | 王耀军 | 4 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
55 | 职田镇 | 乔新娟 | 2 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
56 | 职田镇 | 王小平 | 2 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
57 | 职田镇 | 乔养田 | 5 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
58 | 职田镇 | 焦胡叶 | 6 | 脱贫户 | 无房新建 | 36950 | |
59 | 职田镇 | 武朝文 | 1 | 农村低保户 | 原址新建 | 36950 | |
60 | 职田镇 | 任富战 | 6 | 脱贫户 | 原址新建 | 36950 | |
合计 | 2107250 |
扫一扫在手机打开当前页